がん種類 | 発生要因 | 予防 | がん検診 |
---|---|---|---|
舌がん | 喫煙 | 禁煙 | ※2 |
上咽頭がん | EBウイルス(エプスタイン・バール・ウイルス) 喫煙、過度の飲酒 | ※1 | ※2 |
中咽頭がん | ヒトパピローマウイルス(HPV) 喫煙、飲酒 | ※1 | ※2 |
下咽頭がん | 喫煙、飲酒 | ※1 | ※2 |
喉頭がん | 喫煙、飲酒 | ※1 | ※2 |
甲状腺がん | 要因不明 縁者に甲状腺がんになった人がいると発生する可能性が高くなる | ※1 | ※2 |
肺がん | 喫煙 受動喫煙でも危険性を2~3割程度高める | 禁煙 喫煙者に近づかない | 問診、胸部X線検査 40歳以上は毎年受診推奨 |
胃がん | ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染 喫煙 食塩・高塩分食品の摂取 | ヘリコバクター・ピロリの除菌 禁煙 塩分や高塩分食品の取りすぎに注意 | 胃部X線検査または胃内視鏡検査 50歳以上の人で、検診の間隔は2年に一度 |
乳がん | エストロゲンを含む経口避妊薬の使用、閉経後の長期のホルモン補充療法 | 飲酒を控え、閉経後の肥満を避けるために体重を管理し、適度な運動を行う | 乳がん検診 40歳以上の女性は2年に1回 |
食道がん | 喫煙、飲酒、熱いもの | 禁煙、節酒、野菜や果物を積極的に食べる | ※2 |
大腸がん(結腸がん・直腸がん) | 喫煙、飲酒、肥満 加工肉や赤肉の摂取 家族性大腸腺腫症やリンチ症候群の家系 | 運動は大腸がんの予防に効果的であることがほぼ確実 食物繊維やカルシウムの摂取も大腸がんの予防に効果的 | 便潜血検査 40歳以上の人で、検診の間隔は1年に1回 |
肝臓がん(肝細胞がん) | B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの持続感染 アルコール摂取、喫煙、肥満、脂肪肝、糖尿病 | B型肝炎ウイルスは、ワクチンで感染を予防 | ※2 |
胆道がん | 膵胆管合流異常症 | ※1 | ※2 |
膵臓がん | 血縁のある家族に膵臓がんになった人がいる 糖尿病、慢性膵炎、膵管内乳頭粘液性腫瘍 喫煙や飲酒、肥満 | 禁煙 | ※2 |
腎臓がん | 喫煙と肥満、腎透析 | ※1 | ※2 |
悪性腹膜中皮腫 | アスベスト(石綿) | ||
前立腺がん | 前立腺がんの家族歴 肥満、食品(カルシウムの過剰摂取など)、喫煙 | ※1 | ※2 |
禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体形の維持、感染予防
※2 指針として定められているがん検診なし
コメント