工程 | 工数見積もり | 作業内容 |
---|---|---|
単体テスト設計 | 設計工数×0.8 | ・ユーザー視点のブラックボックス ・必要に応じてホワイトボックス ・設計書から検証検証パターン作成、期待値記述 |
単体テスト実施 | 製造工数×0.8 | ・テストデータ作成 ・テスト実施 ・エビデンス作成 ・不具合報告 |
単体テストで発生する不具合対応 | 設計/製造/単体テスト設計工数×0.3 | |
内部結合テスト設計 | ||
内部結合テスト実施 | ||
内部結合テストで発生する不具合対応 | 設計、PG、単体テスト設計、単体テストで用意した単体テスト不具合対応工数×0.5 + 内部結合テスト実施工数×0.3 | |
外部結合テスト設計 | 単体テスト設計の0.5 | |
外部結合テスト実施 | 単体テスト実施の0.5 | |
外部結合テスト実施 |
コメント